型號 Type | 名稱 Designation | 適用范圍 Application |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯外護套電力電纜 Copper conductor ,XLPE insulated ,PVC sheathed power cable | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi)或直脈地下,能夠承受一定的機械外力和一定的拉力。 For laying indoor , in tunnel, cable French, well or direct in ground , able to bear external mechanical forces and certain pulling force. |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 Aluminum conductor ,XLPE insulated ,PVC sheathed power cable | |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯外護套電力電纜 Copper conductor ,XLPE insulated ,PE sheathed power cable | |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 Aluminum conductor ,XLPE insulated ,PE sheathed power cable |
型號 Type | 名稱 Designation | 適用范圍 Application |
YJLW02-Z | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 Copper conductor , XLPE insulated ,creasing-aluminum sheathed and PVC sheathed longitudinal-block-water power cable | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi)或直埋地下,可在潮濕環(huán)境及地下水位較高的地方使用,能夠承受一定的機械外力和一定的拉力 For laying indoors ,in tunnel, cable French, well or direct in ground , use in the damp place and in the high water table ,able to bear external mechanical forces and certain pulling force. |
YJLLW02-Z | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 Aluminum conductor , XLPE insulated ,creasing-aluminum sheathed and PVC sheathed longitudinal-block-water power cable | |
YJLW03-Z | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯外護套縱向阻水電力電纜 Copper conductor , XLPE insulated ,creasing-aluminum sheathed and PE sheathed longitudinal-block-water power cable | |
JLLW03-Z | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯外護套縱向阻水電力電纜 Aluminum conductor , XLPE insulated ,creasing-aluminum sheathed and PE sheathed longitudinal-block-water power cable | |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯外護套電力電纜 Copper conductor, XPLE insulated and PVC sheathed power cable | 室內(nèi)、隧道及電纜溝內(nèi)等場所,不能承受機械外力。 For laying indoors, In tunnel , cable trench,well or direct in ground,able to bear external mech- anical forces and certain pulling force. |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯外護套電力電纜 Aluminum conductor, XPLE insulated and PVC sheathed power cable | |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯外護套電力電纜 Copper conductor, XPLE insulated and PE sheathed power cable | |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯外護套電力電纜 Aluminum conductor, XPLE insulated and PE sheathed power cable |
型號 Type |
芯數(shù) No.of cores |
導(dǎo)體標稱截面 Nominal cross-section of conductor mm |
|
銅導(dǎo)體 Copper conductor | 鋁導(dǎo)體 Aluminum conductor | 1* | |
YJV YJY YJV22 YJV23 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 |
2 |
1.5~800 2.5~800 10~800 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
3 |
1.5~300 2.5~300 2.5~300 10~300 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
4 |
1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
3+1 |
1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
5 |
1.5~400 4.0~400 1.5~400 4.0~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
4+1 |
1.5~400 2.5~400 1.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
3+2 |
1.5~400 4.0~400 1.5~400 4.0~400 10~400 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
1.5~400 4.0~400 1.5~400 4.0~400 10~400 |